Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FIANO
Piazza XXV Aprile n.1
10070 FIANO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9254302
Fax (+39)011.9254966
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| fiano@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | fiano@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 001104 |
| Codice Catastale | D562 |
| Codice Fiscale | 83000770012 |
| Partita IVA | 01742750019 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 582171 - Intestato a Banca Unicredit S.p.A. - Ag. Di Fiano, Via O. Borla 6 - ABI 02008 CAB 31390 CIN U - IBAN IT 67 U 02008 31390 000000582171 c/c Postale n.30793103 Intestato a Comune di Fiano - Servizio Tesoreria - Esclusi pagamenti ICI Ordinaria c/c Postale n. 88716550 Intestato a Equitalia Nomos S.p.A. - ICI - FIANO |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2744 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 225 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1175 |
| Denominazione | Fianesi |
| Festa Patronale | 1° Domenica di Ottobre - Madonna del S.Rosario |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 12,19 kmq - 1219 ha |
| Altitudine | min 348 - max 1227 m.s.l.m. - Casa Comunale 429 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 13' 4'' 8 |
| Longitudine | 7° 31' 25'' 68 |
| Coordinate UTM | 45,2178; 7,5238 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Arata, Aromatera, Barauda, Borla, Fra, Gerbidi, Ghèt, Grange, Minetti, Misti, Perotti, Rubat, San Firmino, Vallò, Vottero |
| Confini Comunali | Cafasse, Villanova Canavese, Nole, Robassomero, Druento, La Cassa, Varisella, Vallo Torinese, Viù |
| Distanza | 22 Km da Torino - Ciriè (9.5 Km), Robassomero (4,5 Km), Mathi (13 Km), Lanzo Torinese (8 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Parzialmente collinare |
| Montagne | Monte Corno |
| Corsi d'Acqua | Torrente Ceronda |
| Clima | Continentale |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.997 |





