Elezioni Europee 2019
26 maggio 2019
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 509 | 37,45% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 295 | 21,71% |
| Movimento 5 Stelle | 199 | 14,64% |
| Forza Italia | 130 | 9,57% |
| Fratelli d'Italia | 100 | 7,36% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 47 | 3,46% |
| Federazione dei Verdi | 20 | 1,47% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 15 | 1,10% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 13 | 0,96% |
| Partito Animalista Italiano | 10 | 0,74% |
| Partito Comunista | 7 | 0,52% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 5 | 0,37% |
| Partito Pirata | 3 | 0,22% |
| Popolari per l'Italia | 3 | 0,22% |
| Forza Nuova | 2 | 0,15% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
509 voti (37,45%)
Partito Democratico - Siamo Europei
295 voti (21,71%)
Movimento 5 Stelle
199 voti (14,64%)
Forza Italia
130 voti (9,57%)
Fratelli d'Italia
100 voti (7,36%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
47 voti (3,46%)
Federazione dei Verdi
20 voti (1,47%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
15 voti (1,10%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
13 voti (0,96%)
Partito Animalista Italiano
10 voti (0,74%)
Partito Comunista
7 voti (0,52%)
Destre Unite Casapound Aemn
5 voti (0,37%)
Partito Pirata
3 voti (0,22%)
Popolari per l'Italia
3 voti (0,22%)
Forza Nuova
2 voti (0,15%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,07%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1043 | - |
| Femmine | 1120 | - | |
| Totale | 2163 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 440 | 20,34% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1108 | 51,23% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 687 | 65,87% |
| Femmine | 726 | 64,82% | |
| Totale | 1413 | 65,33% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1359 | 96,18% |
| Bianche | 15 | 1,06% |
| Nulle | 39 | 2,76% |
Documenti
- Prospetto riepilogativo elezioni europee 26.5.2019[.pdf 60,98 Kb - 26/05/2019 - 27/05/2019]