Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 649 | 47,65% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 491 | 36,05% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 209 | 15,35% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 13 | 0,95% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
649 voti (47,65%)
Sergio Chiamparino
491 voti (36,05%)
Giorgio Bertola
209 voti (15,35%)
Valter Boero
13 voti (0,95%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 422 | 36,19% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 248 | 21,27% |
Movimento 5 Stelle | 165 | 14,15% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 89 | 7,63% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 78 | 6,69% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 50 | 4,29% |
Moderati per Chiamparino | 25 | 2,14% |
+Europa Sì Tav | 23 | 1,97% |
Liberi Uguali Verdi | 17 | 1,46% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 14 | 1,20% |
Italia in Comune | 10 | 0,86% |
Il Popolo della Famiglia | 10 | 0,86% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 9 | 0,77% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 6 | 0,51% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
422 voti (36,19%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
248 voti (21,27%)
Movimento 5 Stelle
165 voti (14,15%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
89 voti (7,63%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
78 voti (6,69%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
50 voti (4,29%)
Moderati per Chiamparino
25 voti (2,14%)
+Europa Sì Tav
23 voti (1,97%)
Liberi Uguali Verdi
17 voti (1,46%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
14 voti (1,20%)
Italia in Comune
10 voti (0,86%)
Il Popolo della Famiglia
10 voti (0,86%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
9 voti (0,77%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
6 voti (0,51%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1056 | - |
Femmine | 1133 | - | |
Totale | 2189 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 437 | 19,96% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1104 | 50,43% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 686 | 64,96% |
Femmine | 723 | 63,81% | |
Totale | 1409 | 64,37% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1362 | 96,66% |
Bianche | 11 | 0,78% |
Nulle | 36 | 2,56% |
Documenti
- Prospetto riepilogativo elezioni regionali 26.5.2019[.pdf 119,68 Kb - 26/05/2019 - 27/05/2019]